Приоритет в отношении участников СВО
• в ГБУЗ ВО «ОНД» Защитники Отечества пользуются безусловным приоритетом при оказании медицинской помощи и иных услуг;
• ветераны боевых действий, участники и кандидаты на участие в СВО принимаются вне очереди.
Уполномоченный по правам человека во
Владимирской области
Романова Людмила Валерьевна,
телефон +7 (4922) 53-11-31
г. Владимир, ул. Луначарского, д.3, оф.205
mail:ombudsman33@mail.ru
Уполномоченный по правам ребенка во
Владимирской области
Раснянская Юлия Александровна,
телефон +7 (4922) 53-11-31
г. Владимир, ул. Луначарского, д.3, оф.205
mail:33deti@mail.ru
Уполномоченный при Президенте
Российской Федерации по правам ребенка
Львова-Белова Мария Алексеевна Справочный,
телефон: +7 (495) 132-55-05
125993, г. Москва, ГСП-3, Миусская пл., д.7 стр. 1
obr@deti.gov.ru
#янезависим
от наркотиков и алкоголя!
ОТДЫХАЙТЕ В КРЫМУ
В связи с формированием новой российской государственной туристи­ческой инфрас­труктуры и в целях оздоровления жителей Владимирской области департамент здравоохранения приводит информацию о санаторно-курортных учреждениях Крыма для отдыха.
Подробнее
| № п/п |
Код по номенклатуре | Вид услуги | Цена |
|---|---|---|---|
| Консультативные услуги | |||
| 1 | В01.036.001 | Прием (консультация) врача психиатра-нарколога первичный | 1 300.00 ₽ |
| 2 | В01.036.002 | Прием (консультация) врача психиатра-нарколога повторный | 850.00 ₽ |
| 3 | В01.036.001 | Прием (консультация) врача психиатра-нарколога первичный с выездом по месту требования | 3 000.00 ₽ |
| 4 | B01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 1 000.00 ₽ |
| 5 | B01.070.010 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | 750.00 ₽ |
| 6 | B01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога (семьи) | 3 000.00 ₽ |
| Лабораторно - диагностические услуги | |||
| 7 | А09.28.055 | Определение психоактивных веществ в моче (ХТИ мочи (предварительное) на наличие алкоголя) | 1 250.00 ₽ |
| 8 | А09.28.055 | Определение психоактивных веществ в моче (ХТИ мочи (предварительные) на наличие наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов) | 2 000.00 ₽ |
| 9 | А09.28.055 | Определение психоактивных веществ в моче (ХТИ мочи (предварительные) на наличие алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов ) | 2 250.00 ₽ |
| 10 | А09.05.229 | Качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови методом капиллярного электрофореза | 6 900.00 ₽ |
| 11 | А09.05.211 | Определение психоактивных веществ в крови (ХТИ подтверждающие на наличие наркотических средств, психотропных веществ) | 5 200.00 ₽ |
| 12 | А09.28.055 | Определение психоактивных веществ в моче (ХТИ подтверждающие на наличие наркотических средств, психотропных веществ) | 5 200.00 ₽ |
| 13 | А09.05.036.008 | Определение концетрации этанола в крови методом газовой хроматографии (ХТИ подтверждающее на наличие алкоголя) | 2 250.00 ₽ |
| 14 | А09.05.036.004 | Исследование уровня 2-пропанола, сивушных масел и других спиртов в крови (ХТИ подтверждающее на наличие суррогатов) | 2 250.00 ₽ |
| 15 | А09.28.059.004 | Определение концетрации этанола в моче методом газовой хроматографии (ХТИ подтверждающее на наличие алкоголя) | 2 250.00 ₽ |
| 16 | A09.28.059.002 | Исследование уровня 2-пропанола, сивушных масел, других спиртов в моче (ХТИ подтверждающее на наличие суррогатов) | 2 250.00 ₽ |
| 17 | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 140.00 ₽ |
| Медицинское освидетельствование и медицинские осмотры | |||
| 18 | B01.070.001 | Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного) | 3 500.00 ₽ |
| 19 | B01.070.001 | Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) (с проведением ХТИ предварительных) | 4 700.00 ₽ |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога: | |||
| 20 | B04.036.002 | ✔ на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством | 850.00 ₽ |
| 21 | B04.036.002 | ✔ на наличие медицинских противопоказаний к поступлению на работу (предварительный) | 850.00 ₽ |
| 22 | B04.036.002 | ✔ на наличие медицинских противопоказаний к работе (периодический) | 850.00 ₽ |
| 23 | B04.036.002 | ✔ для выдачи справки от врача-психиатра-нарколога (по месту требования) | 850.00 ₽ |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога с определением психоактивных веществ в моче (на наличие алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов (ХТИ мочи (предварительные): | |||
| 24 | B04.036.002 А09.28.055 |
✔ на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством (после лишения права управления транспортным средством) | 2 950.00 ₽ |
| 25 | B04.036.002 А09.28.055 |
✔ на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием | 2 950.00 ₽ |
| 26 | B04.036.002 А09.28.055 |
✔ на наличие медицинских противопоказаний к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами, внесенными в список I и таблицу I списка IV | 2 950.00 ₽ |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога с определением психоактивных веществ в моче на наличие наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов(ХТИ мочи (предварительные): | |||
| 27 | B04.036.002 А09.28.055 |
✔ на наличие медицинских противопоказаний к работе | 2 700.00 ₽ |
| 28 | B04.036.002 А09.28.055 |
✔ на наличие медицинских противопоказаний к работе сотрудников ведомственной охраны, частного охранника, транспортной безопасности | 2 700.00 ₽ |
| 29 | B04.036.002 А09.28.055 |
✔ к оформлению РВП, вида на жительство, разрешения на работу для иностранных граждан | 2 700.00 ₽ |
| 30 | Предрейсовый, послерейсовый и текущий медицинский осмотр водителей транспортных средств | 300.00 ₽ | |
| Медицинские услуги по лечению наркологических заболеваний в амбулаторных условиях | |||
| 31 | B01.036.001 A11.02.002 A11.12.003 |
Медицинская помощь при абстинентном состоянии, вызванного употреблением алкоголя (1 день) | 5 800.00 ₽ |
| 32 | B01.036.001 B01.036.002 A11.02.002 A11.12.003 |
Медицинская помощь при абстинентном состоянии, вызванного употреблением алкоголя (10 дней) | 18 800.00 ₽ |
| 33 | B01.036.001 A11.02.002 A11.12.003 |
Опосредованная психотерапия с применением препаратов пролонгированного действия "Пролонг" | 7 200.00 ₽ |
| 34 | B01.036.001 A11.02.002 |
Опосредованная психотерапия с применением лекарственного препарата "Торпедо" | 5 500.00 ₽ |
| 35 | B01.036.001 A11.02.002 |
Опосредованная психотерапия с применением препаратов-нейтрализаторов | 3 600.00 ₽ |
| Психологическая, консультативная, диагоностическая и психокорректирующая помощь | |||
| 36 | B03.035.004 | Патопсихологическое-экспериментальное-психологическое (психодиагностическое) исследование (по короткой программе) | 4 550.00 ₽ |
| 37 | B03.070.004 | Комплекс клинико-психологических исследований для определения характера нарушения высших психических функций, эмоций, личности (по полной программе) | 5 500.00 ₽ |
| 38 | B03.035.004 | Патопсихологическое-экспериментальное-психологическое (психодиагностическое) исследование (исследование отдельных психических функций) | 2 000.00 ₽ |
| 39 | B03.035.004 | Патопсихологическое-экспериментальное-психологическое (психодиагностическое) исследование (обследование семьи с рекомендациями) | 6 000.00 ₽ |
| 40 | A13.29.008.002 | Групповая психотерапия(с использованием 2-х дневного тренинга) | 25 300.00 ₽ |
| 41 | A13.29.007.001 | Индивидуальная клинико-психологическая коррекция | 3 000.00 ₽ |
| Иные не медицинские услуги * | |||
| 42 | Выдача дубликата справки ( без НДС) | 290.00 ₽ | |
| 43 | Подготовка врачей (фельдшеров) по вопросам проведения медицинского освидетельствования на остояние опьянения (Приказ Минздрава РФ от 14.07.2003г. №308) (без НДС) | 7 700.00 ₽ | |
| 44 | Подготовка медицинского персонала по вопросам проведения предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских осмотров водителей транспортных средств (Приказ Минздрава РФ от 14.07.2003г. №308) (без НДС) | 7 700.00 ₽ | |
| 45 | Запрос в медицинскую организацию по месту регистрации гражданина (без НДС) | 220.00 ₽ | |















